◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1/01 × | 1/02 × | 1/03 × | 1/04 × | |||
1/05 × | 1/06 〇 | 1/07 〇 | 1/08 ◎ | 1/09 ◎ | 1/10 〇 | 1/11 〇 |
1/12 〇 | 1/13 × | 1/14 ◎ | 1/15 ◎ | 1/16 ◎ | 1/17 △ | 1/18 △ |
1/19 × | 1/20 ◎ | 1/21 〇 | 1/22 〇 | 1/23 △ | 1/24 ◎ | 1/25 × |
1/26 △ | 1/27 〇 | 1/28 ◎ | 1/29 ◎ | 1/30 ◎ | 1/31 ◎ | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2/01 〇 | ||||||
2/02 〇 | 2/03 〇 | 2/04 ◎ | 2/05 ◎ | 2/06 〇 | 2/07 ◎ | 2/08 × |
2/09 〇 | 2/10 × | 2/11 × | 2/12 ◎ | 2/13 ◎ | 2/14 〇 | 2/15 〇 |
2/16 × | 2/17 ◎ | 2/18 ◎ | 2/19 ◎ | 2/20 ◎ | 2/21 ◎ | 2/22 △ |
2/23 〇 | 2/24 △ | 2/25 ◎ | 2/26 ◎ | 2/27 △ | 2/28 ◎ | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3/01 〇 | ||||||
3/02 × | 3/03 × | 3/04 △ | 3/05 △ | 3/06 × | 3/07 △ | 3/08 × |
3/09 〇 | 3/10 ◎ | 3/11 〇 | 3/12 〇 | 3/13 ◎ | 3/14 △ | 3/15 △ |
3/16 〇 | 3/17 〇 | 3/18 〇 | 3/19 △ | 3/20 × | 3/21 ◎ | 3/22 × |
3/23 〇 | 3/24 △ | 3/25 ◎ | 3/26 △ | 3/27 ◎ | 3/28 × | 3/29 〇 |
3/30 × | 3/31 ◎ |
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆ご利用料金 |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |