◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3/01 × | ||||||
3/02 × | 3/03 × | 3/04 × | 3/05 △ | 3/06 × | 3/07 × | 3/08 × |
3/09 × | 3/10 △ | 3/11 △ | 3/12 × | 3/13 △ | 3/14 △ | 3/15 × |
3/16 × | 3/17 △ | 3/18 〇 | 3/19 × | 3/20 × | 3/21 × | 3/22 × |
3/23 × | 3/24 × | 3/25 × | 3/26 × | 3/27 ○ | 3/28 × | 3/29 × |
3/30 × | 3/31 〇 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/01 ◎ | 4/02 △ | 4/03 〇 | 4/04 ◎ | 4/05 × | ||
4/06 × | 4/07 △ | 4/08 △ | 4/09 × | 4/10 △ | 4/11 ◎ | 4/12 × |
4/13 △ | 4/14 × | 4/15 ◎ | 4/16 × | 4/17 〇 | 4/18 × | 4/19 ○ |
4/20 × | 4/21 × | 4/22 ◎ | 4/23 × | 4/24 × | 4/25 × | 4/26 × |
4/27 △ | 4/28 × | 4/29 〇 | 4/30 × | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/01 ○ | 5/02 ◎ | 5/03 △ | ||||
5/04 × | 5/05 〇 | 5/06 △ | 5/07 ◎ | 5/08 ◎ | 5/09 ◎ | 5/10 × |
5/11 × | 5/12 ○ | 5/13 ○ | 5/14 △ | 5/15 × | 5/16 △ | 5/17 × |
5/18 △ | 5/19 ◎ | 5/20 ○ | 5/21 ○ | 5/22 ○ | 5/23 〇 | 5/24 × |
5/25 × | 5/26 ◎ | 5/27 ◎ | 5/28 ◎ | 5/29 〇 | 5/30 〇 | 5/31 △ |
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆ご利用料金 |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |