※表示料金はグリーンフィ、カート代、ゴルフ利用税、諸経費、消費税が入った総額料金です。
※コンペ料金は、3組以上(9人以上)の時適用されます。
日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 玉カンご縁デー グリーンフィ500円引き+500円の食堂サービス券進呈 | 玉カン懇親競技(オープン競技) ------------ ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
月例杯(会員限定競技) ------------ ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | シニア親善競技(会員限定競技) ------------ 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付)
| セルフ営業日 ビジター | W優待デー グリーンフィ1,000円引き+食事券1,000円付 | 優待デー 食事券1,000円進呈 | 桜花杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | 玉カンご縁デー グリーンフィ500円引き+500円の食堂サービス券進呈 | セルフ営業日 ビジター | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付)
| 木曜杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 優待デー 食事券1,000円進呈
| 玉カン懇親競技(オープン競技) 《追加競技》 ------------ ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
内閣総理大臣杯予選(会員限定競技) ------------- ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | 飲食店対抗団体戦 | セルフ営業日 ビジター | 優待デー 食事券1,000円進呈 | ★感謝企画★ 謝恩オープンコンペ 満員となりました | ★感謝企画★ 謝恩オープンコンペ 満員となりました | ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
内閣総理大臣杯決勝(会員限定競技) -------------- ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | シニア親善競技(会員限定競技) ------------ 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付)
| セルフ営業日 ビジター 6,030円 | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 玉カン懇親競技(オープン競技) ポイント2倍デー | 平日月例杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | |
|
※表示料金はグリーンフィ、カート代、ゴルフ利用税、諸経費、消費税が入った総額料金です。
※コンペ料金は、3組以上(9人以上)の時適用されます。
日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
1 | ||||||
W優待デー グリーンフィ1,000円引き+食事券1,000円付 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
月例杯(会員限定競技) -------------- ポイント2倍デー | 玉カン懇親競技(オープン競技) -------------- 優待デー 食事券1,000円進呈
| W優待デー グリーンフィ1,000円引き+食事券1,000円付 | 春蘭杯(会員限定競技) -------------- 優待デー 食事券1,000円進呈 | セルフ営業日 ビジター 6,030円 | W優待デー グリーンフィ1,000円引き+食事券1,000円付 | 玉カン懇親競技(オープン競技) -------------- ポイント2倍デー |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
優待デー 食事券1,000円進呈 | シニア親善競技(会員限定競技) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | セルフ営業日 ビジター | 優待デー 食事券1,000円進呈 | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付)
| ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | 優待デー 食事券1,000円進呈 | セルフ営業日 ビジター | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 木曜杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 玉カンご縁デー グリーンフィ500円引き+500円の食堂サービス券進呈 | ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | シニア親善競技(会員限定競技) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付)
| セルフ営業日 ビジター 6,030円 | 玉カンご縁デー グリーンフィ500円引き+500円の食堂サービス券進呈 | 健康福祉祭 兼ねんりんピック県予選 ※貸切※ | 平日月例杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
30 | 31 | |||||
玉カン懇親(オープン競技) -------------- ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) |
※表示料金はグリーンフィ、カート代、ゴルフ利用税、諸経費、消費税が入った総額料金です。
※コンペ料金は、3組以上(9人以上)の時適用されます。
日 SUN | 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
セルフ営業日 ビジター | ビジター7,350円 コンペ6,750円 | 木曜杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 幹事様慰労コンペ ※貸し切り※ | 玉カン懇親競技(オープン競技) ------------ ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | 水無月杯(オープン競技) ------------ ビジター7,350円 コンペ6,750円
| セルフ営業日 ビジター | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | ビジター7,350円 コンペ6,750円 | ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
月例杯(会員限定競技) --------------ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | シニア親善競技(会員限定競技) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | セルフ営業日 ビジター | ビジター7,350円 コンペ6,750円 | ビジター7,350円 コンペ6,750円 | 平日月例杯(ビジター出場可) -------------- 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付)
| ビジター11,200円 コンペ 10,160円 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
キャプテン杯予選(会員限定競技) ------------- ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | 飲食店対抗団体戦 | セルフ営業日 ビジター | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | 水無月杯(オープン競技) ------------ ビジター7,350円 コンペ6,750円 | キャプテン杯1回戦(会員限定競技) ------------ 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | キャプテン杯2回戦(会員限定競技) -------------ビジター 11,200円 コンペ 10,160円 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
キャプテン杯準決勝・決勝(会員限定競技) -------------- ビジター11,200円 コンペ 10,160円 | シニア・レディース杯(ビジター出場可) ------------ ビジター7,350円 コンペ6,750円
| セルフ営業日 ビジター 6,030円 | 特別優待日 ビジター 7,570円(食事券1,000円付) | |||
|
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆玉カンご縁デー |
◆優待デー |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |
◆ご利用料金 |