◎:21組以上 〇:6~20組 △:1~5組 ×:空き枠なし
火曜日:セルフ営業日(ただし、祝日は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8/01 ◎ | 8/02 ○ | |||||
8/03 × | 8/04 ◎ | 8/05 ◎ | 8/06 ◎ | 8/07 ○ | 8/08 ◎ | 8/09 〇 |
8/10 × | 8/11 ○ | 8/12 〇 | 8/13 〇 | 8/14 〇 | 8/15 △ | 8/16 〇 |
8/17 〇 | 8/18 ◎ | 8/19 〇 | 8/20 ◎ | 8/21 ◎ | 8/22 〇 | 8/23 〇 |
8/24 △ | 8/25 〇 | 8/26 × | 8/27 △ | 8/28 ◎ | 8/29 ◎ | 8/30 △ |
8/31 ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9/01 〇 | 9/02 ◎ | 9/03 ◎ | 9/04 ◎ | 9/05 × | 9/06 〇 | |
9/07 × | 9/08 ◎ | 9/09 〇 | 9/10 △ | 9/11 ○ | 9/12 △ | 9/13 × |
9/14 × | 9/15 × | 9/16 〇 | 9/17 △ | 9/18 ◎ | 9/19 〇 | 9/20 × |
9/21 △ | 9/22 △ | 9/23 △ | 9/24 〇 | 9/25 △ | 9/26 △ | 9/27 × |
9/28 × | 9/29 ○ | 9/30 〇 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10/01 △ | 10/02 〇 | 10/03 ◎ | 10/04 × | |||
10/05 〇 | 10/06 × | 10/07 〇 | 10/08 ◎ | 10/09 ○ | 10/10 ◎ | 10/11 × |
10/12 △ | 10/13 × | 10/14 〇 | 10/15 △ | 10/16 〇 | 10/17 〇 | 10/18 × |
10/19 × | 10/20 〇 | 10/21 〇 | 10/22 ◎ | 10/23 × | 10/24 × | 10/25 × |
10/26 × | 10/27 ○ | 10/28 ○ | 10/29 ◎ | 10/30 ◎ | 10/31 × | |
◆平日月例杯 |
◆木曜杯 |
◆シニア・レディース杯 |
◆玉カン懇親オープンコンペ |
◆競技 |
◆ご利用料金 |
◆女性ゴルファー・カップル向けサービス |
◆大規模プライベートコンペへのサービス |