COURSE | BACK | REGU | PAR |
---|---|---|---|
OUT TOTAL | 3.465 | 3.275 | 36 |
IN TOTAL | 3.424 | 3.232 | 36 |
TOTAL | 6.889 | 6.507 | 72 |
宍道湖を望む眺望絶景なアウトコース
HOLE No. | BACK | REGU | PAR | HANDI CAP |
No.1 | 362 | 337 | 4 | 7 |
No.2 | 565 | 551 | 5 | 9 |
No.3 | 226 | 215 | 3 | 17 |
No.4 | 337 | 315 | 4 | 13 |
No.5 | 392 | 357 | 4 | 1 |
No.6 | 190 | 160 | 3 | 15 |
No.7 | 390 | 373 | 4 | 3 |
No.8 | 534 | 509 | 5 | 11 |
No.9 | 469 | 458 | 4 | 5 |
TOTAL | 3465 | 3275 | 36 |
自然の美を巧み配置した、変化に富んだインコース
HOLE No. | BACK | REGU | PAR | HANDI CAP |
No.10 | 397 | 375 | 4 | 12 |
No.11 | 178 | 160 | 3 | 18 |
No.12 | 374 | 346 | 4 | 16 |
No.13 | 541 | 527 | 5 | 4 |
No.14 | 170 | 162 | 3 | 14 |
No.15 | 393 | 378 | 4 | 6 |
No.16 | 348 | 329 | 4 | 8 |
No.17 | 598 | 547 | 5 | 2 |
No.18 | 425 | 408 | 4 | 10 |
TOTAL | 3424 | 3232 | 36 |
Copyright (C) 玉造温泉カントリークラブ All Rights Reserved.