・ハンデ戦。36ホールズ・ストロークプレー(2日間)。
・HANDICAP=17 までの正会員に出場資格があります。
・この競技は元内閣総理大臣佐藤栄作氏(故人・ノーベル平和賞受賞者)から、
当カントリークラブに対して、 カップを寄贈されたことに始まる。
当初はハンデ戦のマッチプレーであったが、現在は36ホールのストロークプレーに形を変えて行われています。
大競技への登竜門としての価値を持つ。
・参加料 2,000円
歴代優勝者 | |||
---|---|---|---|
1970 | 来海兵三郎 | 1971 | 伊藤 重吉 |
1972 | 林 謙次 | 1973 | 冨田浩一郎 |
1974 | 岡村 昭洋 | 1975 | 落合 喜三 |
1976 | 長谷川 孝 | 1977 | 新井 鐘一 |
1978 | 足立 紀夫 | 1979 | 児玉 友伸 |
1980 | 藤井 明 | 1981 | 尾辻 義幸 |
1982 | 重住 良征 | 1983 | 永田 益男 |
1984 | 平田 史郎 | 1985 | 貝原 好人 |
1986 | 岡本 和久 | 1987 | 岡本 和久 |
1988 | 森田 武志 | 1989 | 坂本 光夫 |
1990 | 小山 幸一 | 1991 | 黒谷 克己 |
1992 | 高橋 久夫 | 1993 | 森脇 常真 |
1994 | 浅野 幸夫 | 1995 | 平川 相石 |
1996 | 山下 泰弘 | 1997 | 藤原 史子 |
1998 | 浅野 幸夫 | 1999 | 糸原 直 |
2000 | 川上 勲 | 2001 | 田川 博司 |
2002 | 曽田 稔 | 2003 | 藤井 隆史 |
2004 | 三島 浩 | 2005 | 門脇 祐二 |
2006 | 門脇 祐二 | 2007 | 曳野 広治2-2 |
2008 | 門脇 祐二 | 2009 | 山本 智継 |
2010 | 黒﨑 寿政 | 2011 | 森山 一美 |
2012 | 清水 正信 | 2013 | 宮本 輝雄 |
2014 | 益井 昭雄 | 2015 | 曽田 達司 |
マッチプレーはゴルフの原点だよ!
・スクラッチ戦。予選は18Hストロークプレー。決勝戦は各々18Hマッチプレー。
・HANDICAP=12 までの正会員に出場資格があります。
・この競技はマッチプレーのチャンピオンを決定する競技です。
予選での上位8名が決勝戦に進み、決勝1回戦、準決勝、決勝と戦って行きます。
腕に自信のある人は、ぜひマッチプレーの醍醐味を味わって下さい。
・参加料 2,000円
歴代優勝者 | |||
---|---|---|---|
1970 | 佐藤 勝亮 | 1971 | 伊藤 忠夫 |
1972 | 田中敬一郎 | 1973 | 山本 光重 |
1974 | 滝川 修 | 1975 | 滝川 昌 |
1976 | 金山 誠 | 1977 | 長谷川 孝 |
1978 | 黒田 輝雄 | 1979 | 伊藤 整 |
1980 | 落合 喜三 | 1981 | 長谷川 孝 |
1982 | 光森 重義 | 1983 | 光森 重義 |
1984 | 新井 鐘一 | 1985 | 滝川龍二郎 |
1986 | 滝川龍二郎 | 1987 | 新井 鐘一 |
1988 | 黒田 輝雄 | 1989 | 石倉 一男 |
1990 | 石倉 一男 | 1991 | 光森 重義 |
1992 | 石倉 一男 | 1993 | 大谷 誠 |
1994 | 浅野 幸夫 | 1995 | 大谷 誠 |
1996 | 石倉 一男 | 1997 | 大谷 誠 |
1998 | 石倉 一男 | 1999 | 大谷 誠 |
2000 | 大谷 誠 | 2001 | 北村 綱郎 |
2002 | 石倉 一男 | 2003 | 乾 弘 |
2004 | 石倉 一男 | 2005 | 菅井 満 |
2006 | 足立 祐介 | 2007 | 小川 俊夫2-3 |
2008 | 小島 由夫 | 2009 | 足立 祐介 |
2010 | 足立 祐介 | 2011 | 大月 久志 |
2012 | 徳田 泰幸 | 2013 | 大月 久志 |
2014 | 石倉 一男 | 武田 宏之 |
・ハンデ戦。36ホールズ・ストロークプレー(2日間)。
・HANDICAP=15 までの正会員に出場資格があります。
・この競技はハンデ戦では、最も権威のある競技です。この競技で力をつけて、飛躍した選手が非常に多い。
ハンデキャップ戦とはいえ、ローハンデの人にはかなり厳しい競技。
自分のハンデを既に克服している人にチャンスが廻ってくる
歴代優勝者 | |||
---|---|---|---|
1970 | 椋 良昭 | 1971 | 杉原 建 |
1972 | 持田 秀穂 | 1973 | 林 謙次 |
1974 | 岩崎 利通 | 1975 | 福井英太郎 |
1976 | 岸本 実 | 1977 | 川田 雄治 |
1978 | 松本 節夫 | 1979 | 金山 誠 |
1980 | 木村 光雄 | 1981 | 児玉 友伸 |
1982 | 糸原 貢 | 1983 | 安部 泰弘 |
1984 | 真田 大治 | 1985 | 来海 照雄 |
1986 | 高橋 弘幸 | 1987 | 糸賀 克己 |
1988 | 若槻 直人 | 1989 | 来海 照雄 |
1990 | 小林 康男 | 1991 | 石田 修造 |
1992 | 井上 浩 | 1993 | 北村 綱郎 |
1994 | 北村 綱郎 | 1995 | 来海 照雄 |
1996 | 乾 弘 | 1997 | 河内 昌代 |
1998 | 周藤三三志 | 1999 | 岩崎 誠 |
2000 | 石橋 恵一 | 2001 | 藤原 孝庸 |
2002 | 植田 瑞穂 | 2003 | 小川 俊夫 |
2004 | 二岡 将史 | 2005 | 堀江 貴 |
2006 | 高橋 弘幸 | 2007 | 山下 泰弘2-4 |
2008 | 三島 浩 | 2009 | 福代 康人 |
2010 | 勝部 俊幸 | 2011 | 松浦 哲 |
2012 | 徳田 泰幸 | 2013 | 松浦 哲 |
2014 | 三原 誠二 | 2015 | 松浦 哲 |
真のクラブチャンピオンは誰の手に?
・スクラッチ戦。36ホールズ・ストロークプレー(2日間)。
・HANDICAP = 12 までの正会員に出場資格があります。
・この競技は真のクラブチャンピオンを決定する競技です。
当クラブのチャンピオンからは、中国地方を代表する選手が育っています。ぜひチャレンジして下さい。
・参加料 2,000円
歴代優勝者 | |||
---|---|---|---|
1973 | 又賀 航一 | 1974 | 滝川 修 |
1975 | 光森 重義 | 1976 | 長見 東吾 |
1977 | 尾辻 義幸 | 1978 | 新井 鐘一 |
1979 | 長谷川 孝 | 1980 | 長谷川 孝 |
1981 | 黒田 輝雄 | 1982 | 黒田 輝雄 |
1983 | 黒田 輝雄 | 1984 | 新井 鐘一 |
1985 | 長谷川 孝 | 1986 | 長谷川 孝 |
1987 | 長谷川 孝 | 1988 | 石倉 一男 |
1989 | 黒田 輝雄 | 1990 | 石倉 一男 |
1991 | 大谷 誠 | 1992 | 瀬田 実一 |
1993 | 大谷 誠 | 1994 | 石倉 一男 |
1995 | 大谷 誠 | 1996 | 石倉 一男 |
1997 | 石倉 一男 | 1998 | 大谷 誠 |
1999 | 菅井 満 | 2000 | 大谷 誠 |
2001 | 石倉 一男 | 2002 | 石倉 一男 |
2003 | 石倉 一男 | 2004 | 北村 綱郎 |
2005 | 乾 弘 | 2006 | 北村 綱郎 |
2007 | 門脇 祐二 | 2008 | 西村 芳明 |
2009 | 川上 善治 | 2010 | 大月 久志 |
2011 | 浜崎 恵虎 | 2012 | 浜崎 恵虎 |
2013 | 浜崎 恵虎 | 2014 | 大月 久志 |
2015 | 武田 宏之 |
Copyright (C) 玉造温泉カントリークラブ All Rights Reserved.